歡迎來到上海碩冠檢測設備有限公司網站!
咨詢電話:13321998658
當前位置:首頁 > 產品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 環境、氣體、能見度檢測儀 > RPM2200便攜式氡釷子體測量儀

產品分類
詳細介紹
便攜式氡釷子體測量儀
便攜式RPM2200氡釷子體測量儀

| 供電: | 內置12V 充電電池, 直流穩壓電源.可選外接12V汽車電源或者太陽能供電系統 |
| 儲存: | 2 GByte閃存卡 |
| 控制/顯示: | 6 ×9cm觸摸屏 |
| 通信接口: | USB,RS232 |
| 尺寸/質量: | 235mm × 140mm × 255mm,6kg |
| dVISION: | 儀器控制,數據傳輸(無線GPRS,GSM,ZigBee-WLAN),數據顯示與管理 |
| dCONFIG: | 系統配置設定,測量方案制作與修改(無線GPRS,GSM,ZigBee-WLAN) |
| 探頭 | 400mm2離子注入式半導體探頭 |
| Alpha能譜范圍 | 0-10MeV |
| Beta能譜范圍 | 大于180keV |
| 薄膜尺寸 | d=27mm, 1μm孔徑,濾膜擊穿,污染預警 |
| 測量范圍 | 0-1MBq/m3(EEC) |
| 靈敏度 | 約600cpm/(kBq/m3)(EEC) |
| 響應時間 | 120min |
| 薄膜泵流量 | 大3l/min, 流量可設定調控。 |
| 測量/分析 | 氡釷EEC,PAEC,相關能譜分析 |
| 探頭 | 一體化設計探測器,內置光電倍增管與偏壓 |
| 閃爍晶體 | 2″x 2″ |
| 能量范圍 | 10keV – 2MeV |
| 分辨率 | 9% (Cs-137) |
| 測量/分析 | 測量劑量率,6種確定核素的凈放射性,*存儲每筆數據的能譜以及時間曲線。 |
| 尺寸 | 直徑60mm,長度260mm ,5米長連線(可選10米) |
| 標準配件 | 流量計0 … 4 l/min,度 ± 5% |
| 氣體分析 (可選) | CO, CO2, CH4, 可燃性氣體, 不同測量范圍 |
| 水質分析 (可選) | pH值, 氧化還原電位, 導電性等 |
| 過程監測 (可選) | 壓力,壓差,流量,流速等 |
| 氣象學相關 (可選) | 相對濕度 0 …100%, 度 ± 2% |
| 溫度 -20 … 40°C, 度 ± 0.5°C | |
| 大氣壓 800 … 1200mbar, 度 0,5% MW | |
| 風向, 風速 |
| 名稱 | 描述 | 數量 | 訂單編 |
|---|---|---|---|
| RPM2200 氡、釷子體測量儀主機 | 氡、釷子體測量 | 1 | |
| 氣溶膠測量頭 | 離子注入式半導體探頭 | 1 | |
| USB通信電纜 | 信息傳輸 | 1 | |
| 電源適配器 | 充電 | 1 | |
| Manual dVISION (Dec. 2012)軟件 | 儀器控制,數據傳輸 | 1 | |
| Manual dCONFIG (Dec. 2012)軟件 | 系統配置設定,測量方案制作與修改 | 1 |
產品咨詢
掃碼關注
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區竹園路588號B310