歡迎來到上海碩冠檢測設備有限公司網站!
咨詢電話:13321998658
當前位置:首頁 > 產品中心 > 灌注樁成孔質量、連續墻成槽質量檢測儀 > 超聲波成孔質量檢測儀 > HGT超聲波成孔質量檢測儀





詳細介紹
HGT(B)超聲波成孔質量檢測儀
用途:
Ø 鐵路、公路、港口、高層建筑等鉆孔樁成孔質量檢測
Ø 支盤樁的成孔質量檢測
Ø 地下連續墻成槽質量檢測
超聲波成孔質量檢測儀符合:
超聲波成孔質量檢測儀技術特點:
超聲波成孔質量檢測儀軟件特點:
軟件分析界面 :現場采集界面 分析界面 三維界面 數據表界面
超聲波成孔質量檢測儀性能指標:
| 型 | HGT(B) |
| 主控形式 | 低功耗嵌入系統 主頻:1GHz 內存:512M |
| 顯示模式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 1280×768 |
| 操作方式 | 觸摸屏 |
| 掃描速度 | ≥20次循環/秒 |
| 頻帶寬度 | 1-500kHz |
| 聲波準確度 | ≤0.5% |
| 測量精度 | 0.2%FS |
| 測量范圍 | 200~4000mm; (孔徑/槽徑) |
| 測量深度 | 150m (可定制) |
| 大深度分辨率 | 5mm |
| 記錄方式 | 彩色圖像、數據文件 |
| 輸出方式 | 普通(彩色)打印機 |
| 數據導出 | USB |
| 定位系統 | 內置GPS |
| 角度修正 | 內置電子羅盤 |
| 工作溫度 | -20~+55℃ |
| 供電模式 | 可拆卸鋰電池≥8h |
| 外形尺寸 | 340×270×73mm |
| 主機重量 | 2.0kg (含鋰電池) |
| 升降速度 | 0~20m/min連續可調,具有緊急情況快速提升功能 |
| 孔底自停和孔口自停功能 | 有 |
| 絞車提升裝置外形尺寸 | 850×600×600mm |
| 絞車提升裝置重量 | 30kg(含探頭) |
超聲波成孔質量檢測儀標準配置:
| 序 | 名 稱 | 數 量 | 備 注 |
| 1 | 成孔檢測儀主機 | 1臺 | 含充電器軟件光盤、合格證、儀器箱、說明書 |
| 2 | 數控絞車 | 1臺 | 含連接電纜 |
| 3 | 超聲傳感器 | 1只 | 含連接電纜 |
| 4 | U盤 | 1只 |
|
| 5 | 孔口支架 | 1套 | 含滑輪 |
產品咨詢
掃碼關注
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區竹園路588號B310